What Time Is 0700 in Military Time?
0700 in military time is 7:00 AM in standard time (morning).
Times from 0000 to 1159 are AM; 0700 keeps the same hour: 7:00 AM. It is read "zero seven hundred". One of the most common shift-change times: many 12-hour hospital shifts run 0700–1900.
Every minute from 0700 to 0759
| Military | Standard | Military | Standard |
|---|---|---|---|
| 0700 | 7:00 AM | 0701 | 7:01 AM |
| 0702 | 7:02 AM | 0703 | 7:03 AM |
| 0704 | 7:04 AM | 0705 | 7:05 AM |
| 0706 | 7:06 AM | 0707 | 7:07 AM |
| 0708 | 7:08 AM | 0709 | 7:09 AM |
| 0710 | 7:10 AM | 0711 | 7:11 AM |
| 0712 | 7:12 AM | 0713 | 7:13 AM |
| 0714 | 7:14 AM | 0715 | 7:15 AM |
| 0716 | 7:16 AM | 0717 | 7:17 AM |
| 0718 | 7:18 AM | 0719 | 7:19 AM |
| 0720 | 7:20 AM | 0721 | 7:21 AM |
| 0722 | 7:22 AM | 0723 | 7:23 AM |
| 0724 | 7:24 AM | 0725 | 7:25 AM |
| 0726 | 7:26 AM | 0727 | 7:27 AM |
| 0728 | 7:28 AM | 0729 | 7:29 AM |
| 0730 | 7:30 AM | 0731 | 7:31 AM |
| 0732 | 7:32 AM | 0733 | 7:33 AM |
| 0734 | 7:34 AM | 0735 | 7:35 AM |
| 0736 | 7:36 AM | 0737 | 7:37 AM |
| 0738 | 7:38 AM | 0739 | 7:39 AM |
| 0740 | 7:40 AM | 0741 | 7:41 AM |
| 0742 | 7:42 AM | 0743 | 7:43 AM |
| 0744 | 7:44 AM | 0745 | 7:45 AM |
| 0746 | 7:46 AM | 0747 | 7:47 AM |
| 0748 | 7:48 AM | 0749 | 7:49 AM |
| 0750 | 7:50 AM | 0751 | 7:51 AM |
| 0752 | 7:52 AM | 0753 | 7:53 AM |
| 0754 | 7:54 AM | 0755 | 7:55 AM |
| 0756 | 7:56 AM | 0757 | 7:57 AM |
| 0758 | 7:58 AM | 0759 | 7:59 AM |
0700 Eastern Time across U.S. time zones
If a schedule says 0700 ET, this is the same moment in the other U.S. time zones (standard time):
| Time zone | Military | Standard |
|---|---|---|
| Eastern (ET) | 0700 | 7:00 AM |
| Central (CT) | 0600 | 6:00 AM |
| Mountain (MT) | 0500 | 5:00 AM |
| Pacific (PT) | 0400 | 4:00 AM |
| Alaska (AKT) | 0300 | 3:00 AM |
| Hawaii (HT) | 0200 | 2:00 AM |
7:00 AM in other formats
24-hour clock: 07:00 · 12-hour clock: 7:00 AM · Hours since midnight: 7 · Hours until midnight: 17 · Decimal day: 0.2917.
Nearby: 0500 0600 0800 0900 · Full military time chart and converter